Dear Customers, Renmark Tyrepower will be operating with reduced hours from the 22nd of Dec to the 2nd of Jan: 8am-12pm Monday to Friday, Saturdays will remain 8am-11am. We will be closed all public holidays.
Continental SportContact 6
Find out more
Tyre Details
The sportiest SportContact ever, maximum handling and grip without compromising on your safety!
Key Features
Black Chili compound offers maximum grip in all directions and provides exceptional driving enjoyment.
A new era in tread pattern development, force vectoring, for maximum control.
Construction adaptions that offer maximum stability for high performance cars.
Winner of Motor Tyre Test 2018.
Your Quote
Size Range
Not sure what size you need? Search by vehicle, or contact us using the form above.
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology | Optimised for EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19" | ||||||
| 235/35R19 | 91Y | XL | * | |||
| 245/35ZR19 | 93Y | XL | MO1 | |||
| 245/35ZR19 | 93Y | XL | RO1 | |||
| 255/35R19 | 96Y | XL | RO1 | |||
| 255/35ZR19 | 96Y | XL | MO1 | |||
| 20" | ||||||
| 245/35ZR20 | 95Y | XL | ||||
| 245/40R20 | 99V | XL | POL | ContiSilent | ||
| 255/40R20 | 101Y | XL | AO1 | |||
| 255/40ZR20 | 101Y | XL | MO1 | |||
| 265/40ZR20 | 104Y | XL | MO1B | |||
| 265/45ZR20 | 108Y | XL | MO1 | |||
| 265/45ZR20 | 108Y | XL | MGT | |||
| 275/30ZR20 | 97Y | XL | AO | ContiSilent | ||
| 295/35ZR20 | 105Y | XL | MO1B | |||
| 295/40ZR20 | 110Y | XL | MO1 | |||
| 21" | ||||||
| 245/40R21 | 100Y | XL | AO | ContiSilent | ||
| 255/35R21 | 98Y | XL | AO | ContiSilent | ||
| 255/35ZR21 | 98Y | XL | MO1 | |||
| 255/40ZR21 | 102Y | XL | (*) | |||
| 255/40R21 | 102Y | XL | RO1 | |||
| 265/40ZR21 | 105Y | XL | (*) | |||
| 275/45R21 | 107Y | MO | ContiSilent | |||
| 275/45R21 | 110Y | XL | MO1 | |||
| 285/40R21 | 109Y | XL | AO | |||
| 285/45R21 | 113Y | XL | AO | ContiSilent | ||
| 315/40R21 | 111Y | MO | ContiSilent | |||
| 315/40R21 | 115Y | XL | MO1 | |||
| 22" | ||||||
| 265/35R22 | 102Y | XL | T0 | ContiSilent | ||
| 265/35ZR22 | 102Y | XL | MGT | |||
| 265/40R22 | 106H | XL | AO | ContiSilent | ||
| 285/35R22 | 106Y | XL | T0 | ContiSilent | ||
| 285/35R22 | 109Y | AO | ContiSilent | |||
| 285/40R22 | 110Y | XL | AO | ContiSilent | ||
| 285/40R22 | 110Y | XL | MO1 | |||
| 295/30ZR22 | 103Y | XL | MGT | |||
| 325/35R22 | 114Y | XL | MO1 | |||
| 23" | ||||||
| 285/35R23 | 107Y | XL | RO1 | ContiSilent | ||
| 295/35ZR23 | 108Y | XL | AO | |||
